
ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 製品比較表
商品名 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 600 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 900 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
用途 | 観賞魚水槽用照明(屋内用) | ||||||
LED素子推定半減期寿命 | 50,000時間(使用環境により異なります) | ||||||
定格電圧/周波数 | AC100V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 10.5W(全灯点灯時) | 15W(全灯点灯時) | 18.5W(全灯点灯時) | ||||
色温度(ケルビン) | 6,500K(全灯点灯時) | ||||||
全高束(ルーメン) | MAX 900lm(全灯点灯時) | MAX 1,350lm(全灯点灯時) | MAX 1,600lm(全灯点灯時) | ||||
演色性 | Ra90(最大数値) | ||||||
IP規格 | IP68 IEC規格(国際電気標準会議) | ||||||
本体サイズ(mm) | W530×Φ26 | W830×Φ26 | W1,130×Φ26 | ||||
本体重量(g) | 550 | 800 | 1025 | ||||
希望小売価格(税別) | 13,000円 | 18,000円 | 23,400円 | ||||
JANコード | 4934743018571 | 4934743018588 | 4934743018595 | ||||
電気料金目安(1ヶ月) ※稼働時間1日10時間 x 30日 (1kwh=25円で計算) |
約79円 | 約113円 | 約139円 |
