SP
SPシリーズ

「省エネ」「静音」「高性能」三拍子揃った高性能モデル
ホース接続だけでなく塩ビ配管にも対応※
ヒーターを接続するとオールシーズン温度管理が可能
| モデル | 400SP | 600SP | 800SP | 1500SP | 2200SP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 冷 却 水 量 目 安 (L) |
周囲 温度 30℃ |
設 定 温 度 |
25℃ | 1600 | 2100 | 2500 | 4000 | 6400 |
| 15℃ | 600 | 1200 | 1800 | 3500 | 5000 | |||
| 周囲 温度 35℃ |
25℃ | 1120 | 1470 | 1750 | 2800 | 4480 | ||
| 15℃ | 420 | 840 | 1260 | 2450 | 3500 | |||
| ポンプ流量(L/min) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 接続可能ホース径(mm) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 接続可能塩ビパイプ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 電気代目安 50Hz/60HZ (1カ月) |
2880/3300 | 3720/4200 | 6300/6600 | 12600/13800 | 17700/19200 | |||
| ヒーター接続容量 (コントローラーZS-211使用) |
100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | |||
| 電圧(V) | 100 | 三相200 | 三相200 | 三相200 | 三相200 | |||
| コンプレッサー出力(W) | 400 | 600 | 750 | 1500 | 2200 | |||
| 冷凍機能能力 50/60Hz(kw) | 1.28/1.40 | 1.57/1.74 | 2.09/2.33 | 5.52/5.81 | 6.63/6.98 | |||
| 消費電力 50/60Hz(W) | 480/550 | 620/700 | 1050/1100 | 2100/2300 | 2950/3200 | |||
| 冷媒 | R404A | R404A | R407C | R407C | R407C | |||
| 本体サイズW×D×H (mm) | 350×475×350 | 470×400×330 | 620×450×330 | 750×600×440 | 760×600×520 | |||
| 箱サイズW×D×H(mm) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 重量(kg) | 23 | 36 | 46 | 84 | 110 | |||
| JANコード | ー | ー | ー | ー | ー | |||
冷暖コントローラー
ZS-211 (100V用)
トータルコントローラー
◆オプション / トータルコントローラーに変更可能 (別途費用)
ZS-511 (100V用)









