EVERSUN365 MB/MW
エバーサン サンロクゴー MB/MW

コンパクトでも高出力
スポットでの照射に最適
好みで選べるホワイト・ブラックの2色展開
| 項目 | MB(ブラック) | MW(ホワイト) |
|---|---|---|
| 本体色 | BLACK | WHITE |
| 全長 | 本体/94mm、パッケージ/129mm | |
| 外径 | 本体/直径64mm、パッケージ/直径80mm | |
| 質量 | 本体/130g、パッケージ/208g | |
| 全光束 | 950lm | 870lm |
| 照度 | 15,500lux | 14,000lux |
| 色温度 | 約6,000K | 約3,000K |
| ppfd | 303µmol m-2 s-1 ※照射距離40cm |
280µmol m-2 s-1 ※照射距離40cm |
| 推奨照射距離 | 約40〜80cm | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 12W | |
| 演色性 | Ra98 | |
| 定格寿命 | 30,000h | |
| 口金 | E26 | |
| JAN | 4934743008800 | 4934743008879 |
※本製品は調光機能付きの灯具には使用できません

室内にて朝9時から夕方6時まで1ヶ月EverSun365mini12wを照射しなかった植物と照射した植物の育成比較
エケベリア
照射なし 照射あり
実験スタート
照射なし 照射あり
30日後
ホテイ草
照射なし 照射あり
実験スタート
照射なし 照射あり


