EVER SUN 365 SB/SW
エバーサン サンロクゴー SB/SW

コンパクトでもしっかり育つ光量
狭いスペースに最適なスポット照射
選べるホワイト/ブラックの2カラー
| EverSun365 7W | ||
|---|---|---|
| 項目 | SB(ブラック / 昼白色) | SW(ホワイト / 暖色) |
| 本体色 | BLACK | WHITE |
| 全長 | 60mm | |
| 外径 | Φ50 | |
| 質量 | 60g | |
| 全光束 | 520lm | 500lm |
| 照度 | 16,900lux | 16,500lux |
| 色温度 | 約6,000K | 約3,000K |
| ppfd | 290µmol m-2 s-1 ※照射距離20cm |
285µmol m-2 s-1 ※照射距離20cm |
| 推奨照射距離 | 20〜40cm | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 7W | |
| 演色性 | Ra97 | |
| 定格寿命 | 30,000h | |
| 口金 | E26 | |
| JAN | 4934743008855 | 4934743008862 |
※本製品は調光機能付きの灯具には使用できません

室内にて朝9時から夕方6時まで1ヶ月EVERSUN365 7wを照射しなかった植物と照射した植物の育成比較
ガジュマル
照射なし 照射あり
実験スタート
照射なし 照射あり
15日後
照射なし 照射あり


